’04ダイ14カイ龍泉洞リュウセンドウ2Day'sトライアル大会タイカイ リザルト
トップツーリング・トライアル
総合ソウゴウ 〔シニア〕
ゼッケン 順位ジュンイ 氏 名 住  所 年齢 使用シヨウ車種シャシュ 減点ゲンテン クリーン ゼッケン 順位ジュンイ 氏 名 住  所 年齢 使用シヨウ車種シャシュ 減点ゲンテン クリーン
68 1 米澤ヨネザワ 誠司セイジ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 51 ガスガス 10 35 68 1 米澤ヨネザワ 誠司セイジ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 51 ガスガス 10 35
50 2 石川イシカワ 英治エイジ 埼玉県サイタマケン春日部カスカベ 42 シェルコ 14 38 37 2 松井マツイ 正人マサト 兵庫県ヒョウゴケン加古川カコガワ 51 モンテッサ 25 33
37 3 松井マツイ 正人マサト 兵庫県ヒョウゴケン加古川カコガワ 51 モンテッサ 25 33 48 3 神部カンベ 逸雄イツオ 埼玉県サイタマケン岩槻イワツキ 54 ガスガス 26 31
48 4 神部カンベ 逸雄イツオ 埼玉県サイタマケン岩槻イワツキ 54 ガスガス 26 31 52 4 三谷ミタニ 正次マサツグ 三重県ミエケン多気タキマチ 56 スコルパ 35 25
66 5 吉川キッカワ 裕幸ユウコウ 岩手県イワテケン宮古ミヤコ 41 ガスガス 29 27 11 5 川瀬カワセ トモブン 愛知県アイチケン扶桑町フソウチョウ 55 シェルコ 55 19
42 6 宮崎ミヤザキ 正年マサトシ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 47 ベータ 31 20 28 6 古山フルヤマ 誠一セイイチ 千葉県チバケン袖ヶ浦ソデガウラ 53 モンテッサ 65 15
52 7 三谷ミタニ 正次マサツグ 三重県ミエケン多気タキマチ 56 スコルパ 35 25 47 7 篠原シノハラ 一雄カズオ 埼玉県サイタマケン越谷コシガヤ 59 シェルコ 70 15
44 8 桜田サクラダ 幸宏ユキヒロ 山形県ヤマガタケン八幡町ハチマンチョウ 47 ガスガス 37 25 14 8 成田ナリタ 省造ショウゾウ 神奈川県カナガワケン川崎カワサキ 59 スコルパ 73 19
74 9 ヅカ 政幸マサユキ 神奈川県カナガワケン横浜ヨコハマ 40 スコルパ 40 27 40 9 櫻井サクライ 克美カツミ 千葉県チバケン松戸マツド 51 モンテッサ 83 14
45 10 佐藤サトウ 正則マサノリ 山形県ヤマガタケン酒田サカタ 47 モンテッサ 41 24 53 10 須之内スノウチ 洋文ヒロフミ 愛知県アイチケン名古屋ナゴヤ 56 ベータ 85 17
8 11 村田ムラタ 睦夫ムツオ 岩手県イワテケン一関イチノセキ 43 シェルコ 42 24 39 11 上山カミヤマ スス 埼玉県サイタマケン八潮ヤシオ 54 モンテッサ 100 13
62 12 杉村スギムラ 則次ノリツグ 青森県アオモリケン六戸ロクノヘマチ 46 モンテッサ 52 33 29 12 鈴木スズキ 英世ヒデヨ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 51 モンテッサ 100 8
72 13 秋山アキヤマ 宜仁ノブヒト 山梨県ヤマナシケン韮崎ニラサキ 46 スコルパ 52 24 73 13 アクツ 龍幸タツユキ 茨城県イバラキケン東海トウカイムラ 52 スコルパ 103 10
46 14 村上ムラカミ 雅治マサハル 山形県ヤマガタケン八幡町ハチマンチョウ 43 ガスガス 53 18 15 14 小森コモリ オサム 神奈川県カナガワケン川崎市カワサキシ 51 ガスガス 104 9
11 15 川瀬カワセ トモブン 愛知県アイチケン扶桑町フソウチョウ 55 シェルコ 55 19 63 15 佐々木ササキ 繁蔵シゲゾウ 青森県アオモリケンウエ下田町シモダチョウ 52 スコルパ 107 13
64 16 佐々木ササキ 勝弘カツヒロ 青森県アオモリケン八戸ハチノヘ 43 ガスガス 57 21 54 16 里見サトミ 和宏カズヒロ 大阪府オオサカフ豊能トヨノチョウ 57 ベータ 107 10
41 17 佐藤サトウ 克也カツヤ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 46 ガスガス 61 20 30 17 工藤クドウ 定勝サダカツ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 54 モンテッサ 114 6
17 18 尾美オミ 広幸ヒロユキ 千葉県チバケン松戸マツド 41 ベータ 62 20 32 18 五十嵐イガラシ 五夫イツオ 埼玉県サイタマケン三郷ミサト 52 ファンティック 133 8
28 19 古山フルヤマ 誠一セイイチ 千葉県チバケン袖ヶ浦ソデガウラ 53 モンテッサ 65 15 25 19 斉藤サイトウ ツトム 神奈川県カナガワケン川崎カワサキ 50 ベータ 134 6
47 20 篠原シノハラ 一雄カズオ 埼玉県サイタマケン越谷コシガヤ 59 シェルコ 70 15 31 20 馬場ババ 正見マサミ 埼玉県サイタマケン吉川ヨシカワ 53 ベータ 144 6
14 21 成田ナリタ 省造ショウゾウ 神奈川県カナガワケン川崎カワサキ 59 スコルパ 73 19 38 21 三藤サントウ スス 兵庫県ヒョウゴケン加古川市カコガワシ 63 スコルパ 158 5
49 22 横倉ヨコクラ 正明マサアキ 東京都トウキョウト町田マチダ 36 シェルコ 74 14 6 22 高橋タカハシ 雅郎マサオ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 53 ベータ 177 3
43 23 佐々木ササキ 義徳ヨシノリ 秋田県アキタケン秋田アキタ 41 ベータ 76 17 2 リタイヤ 兵道ヘイドウ 耕三コウゾウ 愛知県アイチケン豊橋トヨハシ 53 ガスガス    
67 24 カキサキ ヒサシ 青森県アオモリケン西深ニシブカ浦町ウラマチ 41 ベータ 79 17 69 リタイヤ 大月オオツキ 信和ノブカズ 東京都トウキョウト江戸川エドガワ 59 スコルパ    
10 25 早川ハヤカワ アニ2 愛知県アイチケン名古屋ナゴヤ 48 ベータ 82 13 35 リタイヤ 服部ハットリ 達朗タツロウ 東京都トウキョウト世田谷セタガヤ 60 スコルパ    
40 26 櫻井サクライ 克美カツミ 千葉県チバケン松戸マツド 51 モンテッサ 83 14
53 27 須之内スノウチ 洋文ヒロフミ 愛知県アイチケン名古屋ナゴヤ 56 ベータ 85 17 〔レディス〕
33 28 中村ナカムラ 安夫ヤスオ 神奈川県カナガワケン横浜ヨコハマ 42 ファンティック 85 13 ゼッケン 順位ジュンイ 氏名 住所 年齢 使用シヨウ車種シャシュ 減点ゲンテン クリーン
27 29 石黒イシグロ 秀雄ヒデオ 新潟県ニイガタケン新潟ニイガタ 47 スコルパ 89 8 13 1 ハン  愛知県アイチケン名古屋ナゴヤ 女性ジョセイ モンテッサ 100 10
61 30 高橋タカハシ リョウ 神奈川県カナガワケン川崎カワサキ 33 ガスガス 91 13 16 2 小森コモリ 文子アヤコ 神奈川県カナガワケン川崎市カワサキシ 女性ジョセイ ガスガス 124 6
70 31 大畠オオハタ 速人ハヤト 茨城県イバラキケンヒガシ内原町ウチワラチョウ 45 スコルパ 94 13 9 3 高橋タカハシ るみ 宮城県ミヤギケン仙台センダイ 女性ジョセイ モンテッサ 161 3
12 32 安部アベ 利弘トシヒロ 愛知県アイチケン春日井カスガイ 32 ベータ 94 11 19 4 サクラ 玲子レイコ 茨城県イバラキケンつくば 女性ジョセイ ベータ 164 5
39 33 上山カミヤマ スス 埼玉県サイタマケン八潮ヤシオ 54 モンテッサ 100 13
4 34 鈴木スズキ 富雄トミオ 愛知県アイチケン新城シンシロ 45 ベータ 100 12
13 35 ハン  愛知県アイチケン名古屋ナゴヤ 女性ジョセイ モンテッサ 100 10
29 36 鈴木スズキ 英世ヒデヨ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 51 モンテッサ 100 8
73 37 アクツ 龍幸タツユキ 茨城県イバラキケン東海トウカイムラ 52 スコルパ 103 10
15 38 小森コモリ オサム 神奈川県カナガワケン川崎市カワサキシ 51 ガスガス 104 9
63 39 佐々木ササキ 繁蔵シゲゾウ 青森県アオモリケンウエ下田町シモダチョウ 52 スコルパ 107 13
59 40 藤村フジムラ マナ 愛知県アイチケン半田ハンダ 38 ガスガス 107 11
54 41 里見サトミ 和宏カズヒロ 大阪府オオサカフ豊能トヨノチョウ 57 ベータ 107 10
24 42 鈴木スズキ 康弘ヤスヒロ 東京都トウキョウト調布チョウフ 43 スコルパ 107 9
34 43 中山ナカヤマ 安彦ヤスヒコ 神奈川県カナガワケン横浜ヨコハマ 49 スコルパ 108 10
23 44 杉田スギタ 純一ジュンイチ 東京都トウキョウト世田谷セタガヤ 45 スコルパ 111 10
30 45 工藤クドウ 定勝サダカツ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 54 モンテッサ 114 6
20 46 杉崎スギザキ ゲン 神奈川県カナガワケン藤沢フジサワ 38 モンテッサ 119 7
21 47 平野ヒラノ 行洋ユキヒロ 茨城県イバラキケン龍ヶ崎リュウガサキ 43 シェルコ 121 11
56 48 鎌田カマダ 智博トモヒロ 宮城県ミヤギケン仙台センダイ 33 スコルパ 122 7
16 49 小森コモリ 文子アヤコ 神奈川県カナガワケン川崎市カワサキシ 女性ジョセイ ガスガス 124 6
58 50 ミヤコタケ ヒトシ 愛知県アイチケン安城アンジョウ 46 シェルコ 131 6
32 51 五十嵐イガラシ 五夫イツオ 埼玉県サイタマケン三郷ミサト 52 ファンティック 133 8
25 52 斉藤サイトウ ツトム 神奈川県カナガワケン川崎カワサキ 50 ベータ 134 6
1 53 小林コバヤシ 耕三コウゾウ 愛知県アイチケン豊橋トヨハシ 47 シェルコ 135 5
76 54 菅佐原スガサワラ 豊彦トヨヒコ 宮城県ミヤギケン仙台センダイ 45 スコルパ 139 7
31 55 馬場ババ 正見マサミ 埼玉県サイタマケン吉川ヨシカワ 53 ベータ 144 6
7 56 大坪オオツボ 正男マサオ 岩手県イワテケン滝沢村タキザワムラ 46 ベータ 147 4
77 57 岸井キシイ 丈太ジョウタ 埼玉県サイタマケンさいたま 42 ホンダ 148 5
71 58 西巻ニシマキ ヒロシ 神奈川県カナガワケン横浜ヨコハマ 46 スコルパ 152 7
38 59 三藤サントウ スス 兵庫県ヒョウゴケン加古川市カコガワシ 63 スコルパ 158 5
26 60 岡本オカモト 伸雄ノブオ 埼玉県サイタマケン吉見ヨシミマチ 40 ファンティック 158 3
9 61 高橋タカハシ るみ 宮城県ミヤギケン仙台センダイ 女性ジョセイ モンテッサ 161 3
19 62 サクラ 玲子レイコ 茨城県イバラキケンつくば 女性ジョセイ ベータ 164 5
75 63 加藤カトウ ミツル  宮城県ミヤギケン塩竈シオガマ 39 スズキ 170 2
18 64 丹下タンゲ 重俊シゲトシ 埼玉県サイタマケン川口カワグチ 29 ベータ 172 3
78 65 服部ハットリ ヤスシ 茨城県イバラキケン水戸ミト 42 ホンダ 176 0
6 66 高橋タカハシ 雅郎マサオ 岩手県イワテケン盛岡モリオカ 53 ベータ 177 3
2 リタイヤ 兵道ヘイドウ 耕三コウゾウ 愛知県アイチケン豊橋トヨハシ 53 ガスガス    
5 リタイヤ 遠藤エンドウ 晃逸コウイツ 岩手県イワテケン滝沢タキザワムラ 41 モンテッサ    
35 リタイヤ 服部ハットリ 達朗タツロウ 東京都トウキョウト世田谷セタガヤ 60 スコルパ    
51 リタイヤ 鈴木スズキ 修一シュウイチ 東京都トウキョウト世田谷セタガヤ 44 ガスガス    
55 リタイヤ 梅田ウメダ タカシ 宮城県ミヤギケン仙台センダイ 48 モンテッサ    
57 リタイヤ 水越ミズコシ 賢治ケンジ 岐阜県ギフケン多治見タジミ 42 スコルパ    
60 リタイヤ 北村キタムラ 隆典タカノリ 東京都トウキョウト三鷹ミタカ 42 シェルコ    
65 リタイヤ 田中タナカ 浩文ヒロフミ 新潟県ニイガタケン新潟ニイガタ 43 モンテッサ    
69 リタイヤ 大月オオツキ 信和ノブカズ 東京都トウキョウト江戸川エドガワ 59 スコルパ    
3 出走シュッソウ サキシタ 直宏ナオヒロ 愛知県アイチケン豊橋トヨハシ 39 モンテッサ    
22 出走シュッソウ 鈴木スズキ 卓也タクヤ 埼玉県サイタマケン新座ニイザ 39 モンテッサ    
36 出走シュッソウ 粂田クメタ 敏明トシアキ 神奈川県カナガワケン横須賀ヨコスカ 47 スコルパ    

トップツーリング・トライアル